Plan czynności gospodarczych KL BÓR Zielona Góra
Lp. Data Miejsce zbiórki Prowadzący Opis
1. 23.04.2022 08:00 Chocimek 184 Mariusz Mikołajczak Prace gospodarcze
2. 21.05.2022 08:00 Markówka 138 Tomasz Chojnacki Prace gospodarcze
3. 11.06.2022 08:00 Markówka 138 Tomasz Chojnacki Prace gospodarcze
4. 25.06.2022 08:00 Chocimek 184 Mariusz Mikołajczak Prace gospodarcze
5. 20.08.2022 08:00 Chocimek 184 Mariusz Mikołajczak Prace gospodarcze
6. 27.08.2022 08:00 Markówka 138 Tomasz Chojnacki Prace gospodarcze
7. 10.09.2022 08:00 Markówka 138 Tomasz Chojnacki Prace gospodarcze
8. 24.09.2022 08:00 Chocimek 184 Mariusz Mikołajczak Prace gospodarcze
9. 08.10.2022 08:00 Markówka 138 Tomasz Chojnacki Prace gospodarcze
10. 22.10.2022 08:00 Chocimek 184 Mariusz Mikołajczak Prace gospodarcze
Plan umieszczony jest w systemie EKEP i przez system możliwy jest również zapis na poszczególne prace gospodarcze. Zapisy pozwalaj dobrze zaplanować prace w danym dniu. Każde prace planowane są 5h.
Możliwość indywidualnie wykonanie prac gospodarczych, po konsultacji gospodarzami obwodów.
- lizawka 1 h
- drabina 1,5 h
- podsyp 3h
- wysiadka (zwyżka) 5h
- ambona (wykonanie) 20 h + 10 h (postawienie w łowisku)
red. Łowczy Paweł Ławrynowicz